1, aed 1 337.5 0 0.999782 1;
2, aed 2 22.5 0 0.999782 1;
3, aed 3 292.497 0 0.999893 1;
4, aed 4 67.5026 0 0.999893 1;
5, aed 5 247.503 0 0.999893 1;
6, aed 6 112.497 0 0.999893 1;
7, aed 7 202.517 0 0.999903 1;
8, aed 8 157.483 0 0.999903 1;
9, aed 9 319.97 44.9875 1 1;
10, aed 10 40.0298 44.9875 1 1;
11, aed 11 220.03 44.9875 1 1;
12, aed 12 139.97 44.9875 1 1;
13, aed 13 0 0 0.999782 1;
